| D110A RESIN RIBON | |
| Ölçü | 25 mm X 300 Metre |
| Genişlik | 25 mm |
| Uzunluk | 300 Metre |
| Rulo iç çapı | 25,4 mm |
| Rulo dış çapı | 65 mm ( ±5 mm) |
| Renk | Siyah |
| Mürekkepli yüzey | Dış (Out) |
| Termal Kafa tipleri | Flat ve Near Edge |
| Taşıyıcı | Polyester |
| Kalınlık | <9.0 Mikron |
| Görüş yoğunluğu (Aktarma) | >9.0 Mikron |
| Görüş yoğunluğu (Yansıma) | >1,70 Mikron |
| Isı direnci | Silikon bazlı |
| Erime sıcaklığı | 110 oC |
| Uygulanılabilen yüzeyler | Sentetik kağıtlar (Japon akmazı, Opak PVC, Silver Mat, Data PE vb.) |
| Kullanılabilen yazıcılar | ARGOX |
|
X-1000+, X-2000+, X-3000+, G-6000 |
|
| AVERY DENISSON | |
| AP 5.4, AP 7.T | |
| DATAMAX | |
| I-4208, I-4210,I-4308 | |
| CITIZEN | |
| CLP 7200E,CLP 9301 | |
| INTERMEC | |
| 3240, PD4, PD41,PX6I | |
| SATO | |
| CL408, XL400 | |
| TOSHIBA-TEC | |
| B-SX4,B-SX5 | |
| TSC | |
| TTP-248M | |
| ZEBRA | |
| S-600, S4M, Z4MPlus,Z6MPlus |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.907,20 | 3.907,20 |
| 5 | 824,42 | 4.122,10 |
| 9 | 464,52 | 4.180,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun