| İşlemsel | ||||||||||||||||
| Işık kaynağı | 625 nm görülebilir LED | |||||||||||||||
| Optik Sistem | 2.500 piksel Linear Sensör | |||||||||||||||
| Mikro işlemci | 32 Bit | |||||||||||||||
| Tarama Uzaklığı | 0 ~ 70 mm (0,33 mm, PCS=90%) | |||||||||||||||
| Tarama Hızı | 150 tarama/saniye | |||||||||||||||
| Minimum Bar Genişliği | 0,0762 mm (3 mil) @ PCS 90% | |||||||||||||||
| Baskı Kontrastı | 25% @UPC/EAN, 100% | |||||||||||||||
| Göstergeler (LED) | 2 Renk LED | |||||||||||||||
| Ses Tonu | Programlanabilir beep tonu ve süresi | |||||||||||||||
| Sistem Arabirimleri | Klavye, RS-232, HID USB, USB Virtual COM, Wand, OPOS ve JPOS | |||||||||||||||
| Fiziksel | ||||||||||||||||
| Yükseklik | 165,7 mm | |||||||||||||||
| Derinlik | 72,5 mm | |||||||||||||||
| Genişlik | 54 mm | |||||||||||||||
| Ağırlık | 100 gr (Kablosuz) | |||||||||||||||
| Kablo | Standart 2 metre düz kablo | |||||||||||||||
| Elektriksel | ||||||||||||||||
| Giriş Voltajı | 5VDC ±%5 | |||||||||||||||
| Tüketim Değerleri | Çalışma Modunda: 90 ~ 150 mA | |||||||||||||||
| Bekleme Modunda: 55 mA | ||||||||||||||||
| EMC | CE & FCC DOC uyumlu, VCCI, BSMI | |||||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C | |||||||||||||||
| Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Nem | 5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız) | |||||||||||||||
| Işık Seviyesi | Max 6.000 Lux (floresans ışığı) | |||||||||||||||
| Darbeler |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır. E-Bülten Abone OlEn son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun Yukarı
| |||||||||||||||